価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17.5 洋8 洋6.09 洋6.09 和4.5 | ||
建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
価格 | 2,190万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4SLDK/ 内訳:LDK17.5 洋8 洋6.09 洋6.09 和4.5 | ||
建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 2023/04 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 208.94㎡(63.20坪) | 建物面積 | 111.78㎡(33.81坪) | 建築面積 | 54.65㎡(16.53坪) | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 田 | 地勢 | - | |||||||||
接道状況 | 北側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 未完成 | 引渡時期 | 2023年 04月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, シャワー, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 専用庭, バルコニー, 温水洗浄便座, 耐震構造, 複層ガラス, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 太田市立毛里田小学校 1770m | 中学校区 | 太田市立毛里田中学校 2106m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで966m、スーパーまで1975m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車台数 | 4台 | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | R04SHC125751 | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社グランダム
〒373-0851群馬県太田市飯田町703番地 グランダム本社ビル