価格 | 520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,719円/ 8,286円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:D6.7 洋6 和6 |
専有面積 | 46.27㎡(13.99坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/01 |
価格 | 520万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,719円/ 8,286円 |
間取り/間取り内訳 | 2DK/ 内訳:D6.7 洋6 和6 |
専有面積 | 46.27㎡(13.99坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1992/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | 4,700円/月 | 借地契約期間 | 9年 | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 46.27㎡(13.99坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上6階建て / 地下1階 | 所在階数 | 4階部分 | |||||||||
総戸数 | 67戸 | 販売戸数 | 1戸 | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, バルコニー, 駐輪場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 太田市立北の杜学園 1282m | 中学校区 | 太田市立北の杜学園 1281m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで100m、スーパーまで950m | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | 6,600円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 一部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社グランダム
〒373-0851群馬県太田市飯田町703番地 グランダム本社ビル