価格 | 2,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK22 洋5 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/11 |
価格 | 2,300万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK22 洋5 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2007/11 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | 71.07㎡(21.49坪) | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上8階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/23 | 次回更新予定日 | 2023/04/06 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, 床暖房, TVドアホン, 温水洗浄便座, 耐震構造, 食器洗浄乾燥機, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 太田市立九合小学校 1152m | 中学校区 | 太田市立東中学校 1154m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで949m、スーパーまで1040m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 巡回 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社グランダム
〒373-0851群馬県太田市飯田町703番地 グランダム本社ビル